数据来源:WIP 分析最近一次 2026-10-28 晚班(共 4168 批 / 95411 片)· 当站 ELS>12H + 上游归因,综合 ≥10 批取前 15 · 查看 WIP 分析完整报告 →
| # | 机组 | 综合 | 拆分 | 主要上游来源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RTA-F00 | 281批 / 6919片 | 当站 280批 / 上游 1批 | GAT-BFP 1批 |
| 2 | PYE-POY | 156批 / 3836片 | 当站 40批 / 上游 116批 | KRF 109批、IMM 6批、BAC 1批 |
| 3 | IHE | 129批 / 3160片 | 当站 129批 / 上游 0批 | — |
| 4 | OXE-OXE | 119批 / 2883片 | 当站 119批 / 上游 0批 | — |
| 5 | PRF-NOR-40 | 93批 / 2250片 | 当站 58批 / 上游 35批 | ASH-F-NOR 35批 |
| 6 | SOR-C | 70批 / 1621片 | 当站 4批 / 上游 66批 | BAC 43批、KRF 21批、ARF 2批 |
| 7 | PYE-POY-ST2 | 64批 / 1600片 | 当站 7批 / 上游 57批 | BAC 42批、IMM 15批 |
| 8 | HDP-IMD | 55批 / 1353片 | 当站 55批 / 上游 0批 | — |
| 9 | COX-F | 54批 / 1124片 | 当站 54批 / 上游 0批 | — |
| 10 | INM-S | 53批 / 1311片 | 当站 53批 / 上游 0批 | — |
| 11 | PYN-STI | 52批 / 1163片 | 当站 52批 / 上游 0批 | — |
| 12 | PYE-POY-N | 51批 / 1229片 | 当站 51批 / 上游 0批 | — |
| 13 | PYE-STI-ST | 49批 / 1200片 | 当站 7批 / 上游 42批 | BAC 42批 |
| 14 | SOR-ET | 46批 / 1125片 | 当站 0批 / 上游 46批 | ARF 29批、IMM 15批、ASH-F-NOR 2批 |
| 15 | MTE-APL | 41批 / 1009片 | 当站 41批 / 上游 0批 | — |
上表为该期快照的静态数据,下次 WIP 分析更新后需同步刷新本页。